(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2023年5月全国民用钢质船舶产量为240.7万载重吨,同比降低-4.4%;1-5月份累计产量为1204.8万载重吨,同比增长0%。
图1:2022年10月-2023年5月份全国民用钢质船舶产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,江苏省5月份产量达到了140.51万载重吨,位居全国榜首,其次是辽宁省和广西壮族自治区,产量分别为22.2万载重吨,14.46万载重吨。
表1:2023年5月份全国各省市民用钢质船舶产量排行榜
排名 | 省市 | 5月产量(万载重吨) | 1-5月累计产量(万载重吨) |
---|---|---|---|
1 | 江苏省 | 140.51 | 645.66 |
2 | 辽宁省 | 22.2 | 48.86 |
3 | 广西壮族自治区 | 14.46 | 81.98 |
4 | 福建省 | 14.3 | 65.39 |
5 | 山东省 | 9.57 | 106.46 |
6 | 广东省 | 8.41 | 40.75 |
7 | 湖北省 | 8.13 | 39.26 |
8 | 安徽省 | 7.84 | 32.5 |
9 | 浙江省 | 6.5 | 115.37 |
10 | 河南省 | 3.91 | 12.42 |
11 | 湖南省 | 2.85 | 8.04 |
12 | 重庆市 | 1.56 | 6.35 |
13 | 陕西省 | 0.44 | 1.68 |
14 | 黑龙江省 | 0.01 | 0.06 |
17 | 贵州省 | 0 | 0.02 |
数据来源:报告网数据中心